場館地圖
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $100/次 | 0~3歲免費入場 |
| 學生票 | $65/次 | 需出示學生證 |
| 優待票 | $50/次 | 4-6歲兒童、65歲以上、原住民55歲以上 |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
●10歲以下兒童須家長或年滿18歲成人陪同下水
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
●未滿16歲禁止入場
●務必攜帶毛巾、水壺、穿著正確服裝入場,請勿穿著拖鞋/涼鞋/牛仔褲
| 場地租借 | ||
| 撞球區 | $90/桌/時 | |
| 桌球區 | $90/桌/時 | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $350/面/時 |
| 離峰時段 | $280/面/時 | |
| 綜合球場 | 尖峰時段 | $1,500/全場/時 |
| 離峰時段 | $1,000/全場/時 | |
| 綜合球場(場租使用) | 體育活動 | $2,000/時 |
| 非體育活動 | $4,000/時 | |
| 商業營利活動 | $6,000/時 | |
| 停車場 | 汽車 | $10/半小時(單日最高300元) |
| 機車 | $20/次 | |
場館設施
1F – 室內溫水游泳池 - 25米8水道、蒸氣室、烤箱、冷熱水池、spa池、兒童訓練池
- 器械皮拉提斯教室(201)
- 空中瑜珈教室(202)
- 飛輪教室(203)
- 桌球區
- 301多功能教室
- 綜合球場
- 體適能中心
- TRX教室(401)
- 402多功能教室
- 空中瑜珈教室(403)
- 撞球區
- 體適能中心
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $100/次 | 0~3歲免費入場 |
| 學生票 | $65/次 | 需出示學生證 |
| 優待票 | $50/次 | 4-6歲兒童、65歲以上、原住民55歲以上 |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
●10歲以下兒童須家長或年滿20歲成人陪同下水
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
●未滿16歲禁止入場
●務必攜帶毛巾、水壺、穿著正確服裝入場,請勿穿著拖鞋/涼鞋/牛仔褲
| 場地租借 | ||
| 撞球區 | $90/桌/時 | |
| 桌球區 | $90/桌/時 | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $350/面/時 |
| 離峰時段 | $280/面/時 | |
| 綜合球場 | 尖峰時段 | $1,500/全場/時 |
| 離峰時段 | $1,000/全場/時 | |
| 綜合球場(場租使用) | 體育活動 | $2,000/時 |
| 非體育活動 | $4,000/時 | |
| 商業營利活動 | $6,000 | |
| 停車 | 汽車 | $10/半小時(單日最高300元) |
| 機車 | $20/次 | |
場館設施
1F – 室內溫水游泳池
- 25米8水道、蒸氣室、烤箱、冷熱水池、spa池、兒童訓練池
2F
- 器械皮拉提斯教室(201)
- 空中瑜珈教室(202)
- 飛輪教室(203)
3F
- 桌球區
- 301多功能教室
- 綜合球場
- 體適能中心
4F
- TRX教室(401)
- 402多功能教室
- 空中瑜珈教室(403)
- 撞球區
- 體適能中心








