場館地圖
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $110/次 | 未滿3歲者免費入場 |
| 學生票 | $80/次 | 未滿18歲且需出示學生證 |
| 敬老票 | $50/次 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 兒童票 | $55/次 | 4-12歲 |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 |
| 陪同票 | $80/次 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 |
| 晨泳月會員 | $710 | 使用時間:早上06:00~08:00 |
| 月卡 | $1,250 | 30天 |
| 季卡 | $3,500 | 90天 |
| 泳健月卡 | $1,500 | 30天 |
| 泳健季卡 | $4,000 | 90天 |
| 回數票 | $2,970/30張 | 90天,逾期補差額即可使用 |
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | 16歲以上 |
| 敬老票 | $25/時 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
| 場地租借 | ||
| 射箭場 | 全票 | $100/時(需自備弓箭、護具) |
| 全票 | $350/次(含租借弓箭、護具、基礎教學) | |
| 優待票 | $80/次(需自備弓箭、護具) | |
| 優待票 | $280/次(含租借弓箭、護具、基礎教學) | |
| 靶紙 | $20/張(80cm6六分靶) | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $500/面/時 |
| 離峰時段 | $300/面/時 | |
| 空氣槍射擊場 | $350/次(含教練指導、槍枝使用、子彈30發、靶紙1張) | |
| 桌球室 | $100/桌/時 | |
| 綜合球場(籃球場) | 尖峰時段 | $2,000/全場/時 |
| 離峰時段 | $1,500/全場/時 | |
| 商業活動 | $4,000/全場/時 | |
| 停車場 | $40/時 | |
場館設施
B2 – 室內溫水游泳池
- 50米7水道、蒸氣室、烤箱、冷熱水池、spa池、兒童池、幼兒池)
1F – 器械皮拉提斯
2F – 體適能中心
- 自由重量區、有氧心肺區、機械式器材區、女性專區、樂齡專區
3F
- 綜合球場
- 301多功能教室
5F
- 桌球室
- 501、502、503多功能教室
6F
- 空氣槍射擊場
- 601、602、603多功能教室
7F – 羽球場
9F – 射箭場
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $110/次 | 未滿3歲者免費入場 |
| 學生票 | $80/次 | 未滿18歲且需出示學生證 |
| 敬老票 | $50/次 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 兒童票 | $55/次 | 4-12歲 |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 |
| 陪同票 | $80/次 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 |
| 晨泳月會員 | $710 | 使用時間:早上06:00~08:00 |
| 月卡 | $1,250 | 30天 |
| 季卡 | $3,500 | 90天 |
| 泳健月卡 | $1,500 | 30天 |
| 泳健季卡 | $4,000 | 90天 |
| 回數票 | $2,970/30張 | 90天,逾期補差額即可使用 |
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | 16歲以上 |
| 敬老票 | $25/時 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
| 場地租借 | ||
| 射箭場 | 全票 | $100/時(需自備弓箭、護具) |
| 全票 | $350/次(含租借弓箭、護具、基礎教學) | |
| 優待票 | $80/次(需自備弓箭、護具) | |
| 優待票 | $280/次(含租借弓箭、護具、基礎教學) | |
| 靶紙 | $20/張(80cm6六分靶) | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $500/面/時 |
| 離峰時段 | $300/面/時 | |
| 空氣槍射擊場 | $350/次(含教練指導、槍枝使用、子彈30發、靶紙1張) | |
| 桌球室 | $100/桌/時 | |
| 綜合球場(籃球場) | 尖峰時段 | $2,000/全場/時 |
| 離峰時段 | $1,500/全場/時 | |
| 商業活動 | $4,000/全場/時 | |
| 停車場 | $40/時 | |
場館設施
游泳池、健身房、羽球場、多功能綜合球場、射箭場、器械皮拉提斯教室、飛輪教室、TRX教室、舞蹈教室、兒童遊戲室、停車場










