場館地圖
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $110/次 | 0~3歲免費入場 |
| 學生票 | $80/次 | 需出示學生證 |
| 敬老票 | $55/次 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 兒童票 | $55/次 | 4-12歲 |
| 陪同票 | $55/次 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 季卡 | $3,500/90天 | |
| 泳健月卡 | $1,500/30天 | |
| 泳健季卡 | $4,000/90天 | |
| 回數票 | $2,970/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
●10歲以下兒童須家長或年滿20歲成人陪同下水
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 敬老票 | $25/時 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
●未滿16歲禁止入場
●務必攜帶毛巾、水壺、穿著正確服裝入場,請勿穿著拖鞋/涼鞋/牛仔褲
| 場地租借 | |||
| B1 | 桌球室 | $100/桌/時 | |
| 3F | 羽球場 | 離峰時段 | $300/面/時 |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 籃球場 | 離峰時段 | $1,400/面/時 | |
| 尖峰時段 | $1,900/面/時 | ||
| 匹克球 | 離峰時段 | $300/面/時 | |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 活動租借 | 體育活動 | $3,000/面/時 | |
| 非體育活動 | $6,000/面/時 | ||
| 4F | 羽球場 | 離峰時段 | $300/面/時 |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 壁球室 | 離峰時段 | $150/面/時 | |
| 尖峰時段 | $250/面/時 | ||
| 高爾夫推桿練習區暨多功能戶外空間 | 體育活動 | $1,500/面/時 | |
| 非體育活動 | $3,000/面/時 | ||
| B2 | 汽車停車場 | 每小時 | $20/時 |
| 月租 | $4,000/月 | ||
場館設施
B2
- 汽車停車場
B1
- 汽車停車場
- 機車停車場
1F
- 溫水游泳池
- 半戶外廣場
- 戶外攀岩場
- 多功能戶外運動空間
- 販賣部
2F
- 撞球區
- 201教室
- 202教室
- 203教室
3F
- 體適能中心
- 私人教練區
- 綜合球場
4F
- 桌球區
- 401教室
- 402教室
- 兒童遊戲區
- 閱覽區
5F
- 壁球室
- 501教室
- 502教室
- 503教室
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $110/次 | 0~3歲免費入場 |
| 學生票 | $80/次 | 需出示學生證 |
| 敬老票 | $50/次 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 兒童票 | $55/次 | 4-12歲 |
| 陪同票 | $55/次 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 季卡 | $3,500/90天 | |
| 泳健月卡 | $1,500/30天 | |
| 泳健季卡 | $4,000/90天 | |
| 回數票 | $2,970/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
●10歲以下兒童須家長或年滿20歲成人陪同下水
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 敬老票 | $25/時 | 65歲以上、原住民55歲以上 |
| 月卡 | $1,250/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 |
| 身體組成分析 | $200/次 | |
●未滿16歲禁止入場
●務必攜帶毛巾、水壺、穿著正確服裝入場,請勿穿著拖鞋/涼鞋/牛仔褲
| 場地租借 | |||
| B1 | 桌球區 | $100/桌/時) | |
| 3F | 羽球場 | 離峰時段 | $300/面/時 |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 籃球場 | 離峰時段 | $1,400/面/時 | |
| 尖峰時段 | $1,900/面/時 | ||
| 匹克球 | 離峰時段 | $300/面/時 | |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 活動租借 | 體育活動 | $3,000/面/時 | |
| 非體育活動 | $6,000/面/時 | ||
| 4F | 羽球場 | 離峰時段 | $300/面/時 |
| 尖峰時段 | $500/面/時 | ||
| 壁球場 | 離峰時段 | $150/面/時 | |
| 尖峰時段 | $250/面/時 | ||
| 高爾夫推桿練習區暨多功能戶外空間 | 體育活動 | $1,500/面/時 | |
| 非體育活動 | $3,000/面/時 | ||
| B2 | 汽車停車場 | 每小時 | $20/時 |
| 月租 | $4,000/月 | ||
場館設施
游泳池、桌球區、健身房、器械皮拉提斯教室、綜合球場、飛輪教室、舞蹈教室、兒童遊戲區、壁球室、羽球場、戶外攀岩場、高爾夫推桿練習區暨多功能戶外空間、停車場

