場館地圖
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $100/次 | 0~3歲免費入場 | 
| 學生票 | $50/次 | 需出示學生證 | 
| 優待票 | $50/次 | 65歲以上、原住民55歲以上、4~6歲 | 
| 月卡 | $1,500/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 | 
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 | 
| 身體組 成分析 | $200/次 | |
| 場地租借 | ||
| 撞球區 | $100/桌/時 | |
| 桌球區 | $100/桌/時 | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $300/面/時 | 
| 離峰時段 | $200/面/時 | |
| 籃球場 | 尖峰時段 | $1,000/全場/時 | 
| 離峰時段 | $700/全場/時 | |
| 尖峰時段 | $500/半場/時 | |
| 離峰時段 | $350/半場/時 | |
| 體育活動 | $2,000/時 | |
| 非體育活動 | $4,000/時 | |
| 商業營利活動 | $6,000/時 | |
| 停車場 | 月租請洽櫃台 | $30/時,無當日上限 | 
場館設施
游泳池、泳裝販賣部、戶外停車場
桌球室、撞球區、哺集乳室、會議室
體適能中心、羽球場、綜合球場
韻律教室、空中瑜珈教室、飛輪教室
收費方式
| 溫水游泳池 | ||
| 全票 | $100/次 | 0~3歲免費入場 | 
| 學生票 | $50/次 | 需出示學生證 | 
| 優待票 | $50/次 | 65歲以上、原住民55歲以上、4~6歲 | 
| 月卡 | $1,500/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 | 
●10歲以下兒童須家長或年滿20歲成人陪同下水
| 體適能中心 | ||
| 全票 | $50/時 | |
| 月卡 | $1,200/30天 | |
| 回數票 | $2,400/30張 | 優惠期限90天,到期後補差額即可使用 | 
| 身體組 成分析 | $200/次 | |
●未滿16歲禁止入場
●務必攜帶毛巾、水壺、穿著正確服裝入場,請勿穿著拖鞋/涼鞋/牛仔褲
| 場地租借 | ||
| 撞球區 | $100/桌/時 | |
| 桌球區 | $100/桌/時 | |
| 羽球場 | 尖峰時段 | $300/面/時 | 
| 離峰時段 | $200/面/時 | |
| 籃球場 | 尖峰時段 | $1,000/全場/時 | 
| 離峰時段 | $700/全場/時 | |
| 尖峰時段 | $500/半場/時 | |
| 離峰時段 | $350/半場/時 | |
| 體育活動 | $2,000/時 | |
| 非體育活動 | $4,000/時 | |
| 商業營利活動 | $6,000/時 | |
場館設施
游泳池、健身房、溜冰場暨羽球場、多功能綜合球場、國際會議廳、飛輪教室、社區教室、舞蹈教室、兒童遊戲室、停車場
								

